找回密碼
 立即註冊
收藏本版 (144) |訂閱

KEN哥會客室 (討論專區) 今日: 10 |主題: 13781|排名: 1 

作者 回復/查看 最後發表
2018 現價可入嗎? cchan212 2020-10-15 1968 盧志明KenLo 2020-10-16 09:29
Uniqlo母企 (6288) 全年少賺44% attach_img 公孫師奶 2020-10-16 0806 公孫師奶 2020-10-16 08:08
恒大 (3333) 已償還兩筆公司債 attach_img 公孫師奶 2020-10-16 0928 公孫師奶 2020-10-16 08:05
中芯 (981) 上調季度收入指引 attach_img 公孫師奶 2020-10-16 0984 公孫師奶 2020-10-16 08:03
安踏 (2020) 品牌增長低於FILA attach_img 公孫師奶 2020-10-16 0808 公孫師奶 2020-10-16 08:02
莎莎 (178)、周大福 (1929) 港澳零售跌 內地升 attach_img 公孫師奶 2020-10-16 0942 公孫師奶 2020-10-16 08:00
2020-10-15 個股新聞 attach_img 公孫師奶 2020-10-16 0842 公孫師奶 2020-10-16 07:38
2020-10-16 股市概況 Update 公孫師奶 2020-10-16 0808 公孫師奶 2020-10-16 07:30
1810 Tony 2020-10-13 21087 Bryan 2020-10-15 20:15
1458周黑鸭 Manmon 2020-10-14 21050 Manmon 2020-10-15 12:26
883什麼位可入,thanks 新人帖 ChrisLau 2020-10-14 21028 ChrisLau 2020-10-15 11:00
收購消息:碧桂園服務斥最多24.5億人幣收購清潔公司 attach_img 公孫師奶 2020-10-15 31274 盧志明KenLo 2020-10-15 10:42
每日市場焦點:重磅港股受美國追擊 港股今早低開回軟 attach_img 公孫師奶 2020-10-15 1962 盧志明KenLo 2020-10-15 10:36
謝霆鋒入股特步,KEN哥,值唔值得追入? 新人帖 AlexChan 2020-10-12 71558 盧志明KenLo 2020-10-15 10:23
241 sandy 2020-10-14 21055 盧志明KenLo 2020-10-15 10:06
ken哥,我想問最近可以買什麼股博短線 常常 2020-10-14 11013 盧志明KenLo 2020-10-15 10:03
2136利福中國 新人帖 Dawn 2020-10-14 31090 盧志明KenLo 2020-10-15 09:53
1337 Simon 2020-10-14 11039 盧志明KenLo 2020-10-15 09:43
1057 一休 2020-10-14 1939 盧志明KenLo 2020-10-15 09:29
152深圳國際 新人帖 henryyeung 2020-10-14 31048 盧志明KenLo 2020-10-15 09:28
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

小黑屋|KEN哥會客室

GMT+8, 2026-4-16 15:36 , Processed in 0.601841 second(s), 10 queries .

Powered by 叻仔股神盧志明工作室

Copyright © 叻仔股神盧志明工作室

返回頂部 返回版塊